Прайс-лист (3.01.2022)
Гибка листового металла в Киеве
Стоимость работ по гибке листового металла рассчитывается для каждого заказа индивидуально и зависит от: количества гибов, толщины металла, длины детали и других параметров. Стоимость работ указана для серийного производства. Рифленую сталь не гнем.
| Длина гиба, мм. | |||||||
| 0 - 500 | 500 - 1000 | 1000 - 1500 | 1500 - 2000 | 2000 - 2500 | 2500 - 3000 | ||
| Толщина металла, мм. | 0,5 - 1 | 10 грн. | 10 грн. | 15 грн. | 20грн. | 35 грн. | 50 грн. | 
| 1,2 - 2 | 10 грн. | 10 грн. | 15 грн. | 25 грн. | 40грн. | 50 грн. | |
| 2,5 - 3 | 10 грн. | 15 грн. | 20 грн. | 25 грн. | 40 грн. | 50 грн. | |
| 4 | 20 грн. | 25 грн. | 40 грн. | 50 грн. | - | - | |
| 5 | 40 грн. | 50 грн. | - | - | - | - | |
| 6 | 40 грн. | 50 грн. | - | - | - | - | |
Лазерная резка листового металла в Киеве
Стоимость работ по лазерной резке металла рассчитывается для каждого заказа индивидуально и зависит от: марки материала, толщины и габаритов листа, количества изделий, длины и сложности контура, количества отверстий и размеров детали.
Стоимость лазерной резки погонного метра конструционной (черной) стали для серийного заказа
| № | Толщина, мм | Стоимость, грн./м.п. | 
| 1 | 0,4 - 1 | 15 | 
| 2 | 1,5 | 20 | 
| 3 | 2 | 25 | 
| 4 | 3 | 30 | 
| 5 | 4 | 35 | 
| 6 | 5 | 40 | 
| 7 | 6 | 50 | 
| 8 | 8 | 75 | 
Стоимость лазерной резки погонного метра нержавеющей стали для серийного заказа
| № | Толщина, мм | Стоимость, грн./м.п. Резка кислородом  | Стоимость, грн./м.п. Резка азотом  | 
      
| 1 | 0,5 - 0,8 | 25 | 50 | 
| 2 | 1 | 30 | 55 | 
| 3 | 1,5 | 35 | 60 | 
| 4 | 2 | 40 | 70 | 
| 5 | 3 | 50 | 85 | 
| 5 | 4 | 60 | 100 | 
Стоимость лазерной резки погонного метра алюминиевого листа ( только марки АД ) для серийного заказа
| № | Толщина, мм | Стоимость, грн./м.п. Резка азотом  | 
      
| 1 | 0,5 | 35 | 
| 2 | 1 | 50 | 
| 3 | 2 | 75 | 
| 4 | 3 | 100 | 
Гальваника
Стоимость работ по нанесению гальванических покрытий рассчитывается в зависимости от площади покрываемой поверхности детали и массы а, также от количества и габаритов изделия.
| Покрытие | Стоимость 1м2, грн. | Стоимость 1кг, грн. | 
| Анодирование бесцв. | 450 | 750 | 
| Анодирование красит. | 550 | 850 | 
| Цинкование | 350 | 35 | 
| Кадмирование | 500 | 50 | 
| Хромирование тв. | 1000 | 125 | 
| Никель-Никель-Хром | - | - | 
| Никель-Никель | - | - | 
| Медь-Никель-Хром | 1250 | 125 | 
| Медь-Никель | 1000 | 100 | 
| Хим.никель(ст.,лат.) | 1000 | 100 | 
| Хим.никель(алюм.) | 1500 | - | 
| Олово-висмут | 850 | 100 | 
| Олово-кадмий | 850 | 100 | 
| Хим.оксид.стали | - | 35 | 
| Фосфатирование | 350 | 35 | 
| Электрохим.полир. | 1000 | 100 | 
Цена указана без учета НДС.
	